Lugar de origem:
porcelana
Marca:
Libre
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
OD240mm
Contacte-nos
Cada lâmina de corte de carburo é testada pelos nossos rigorosos padrões de qualidade, constantemente atualizados.
As nossas lâminas de plástico são muito duráveis e têm uma longa vida útil.
Os melhores serviços de fabricação de lâminas de corte, ajudando-os a processar tudo na indústria de produção
para a excelência.
Algumas das nossas aplicações de facas de corte incluem punção, corte de guilhotina, rebobinagem, corte, corte transversal,
Corte horizontal e vertical e outras aplicações de corte de embalagens.
tamanho:
Máquinas | OD ((mm) | ID ((mm) | Espessura (mm) |
Furtos de posição | Tamanho do buraco ((mm) |
Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
BHS | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
Fosber | 230 | 110 | 1.1 | 6 | 9 |
Fosber | 230 | 135 | 1.1 | 6 | 9 |
Fosber | 291 | 203 | 1.1 | 6 | 8.5 |
Gopfert | 340 | 230.2 | 1.0 | 8 | 8.5 |
Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1.2 | 8 | 8.5 |
Isowa | 260 | 140 | 1.1 | 6 | 9.5 |
Marquip | 260 | 168.3 | 1.2/1.3 | 8 | 10.5 |
Mitsubishi | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.6 |
Mitsubishi | 280 | 160 | 1.1 | 6 | 7.6 |
Vatan Makeina | 270 | 140 | 1.3 | 6 | 11 |
MingWei | 265 | 112 | 1.2 | 6 | 11 |
Peters | 250 | 150 | 0.8 | ||
Peters | 250 | 150 | 1.2 | ||
TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
MHE | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.5 |
MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7.6 |
É só isso. | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
Caituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
Justo. | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
Imagens
Embalagem
Contacte-nos
Envie-nos seu inquérito diretamente