Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Libre |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | OD260mm |
Quantidade de ordem mínima: | 8PCS |
Preço: | USD 20~300/pc |
Detalhes da embalagem: | Embalagem interna: caixa plástica; embalagem exterior: caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 10~25 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000PCS pelo mês |
Material: | Carboneto de tungstênio | Dureza: | HRA89~92,5 |
---|---|---|---|
Superfície: | Espelho terminado | Uso: | Papel ondulado |
Realçar: | Lâminas de corte circulares do cartão HRA89,Lâminas de corte terminadas espelho do cartão,Lâminas de corte de papel onduladas do cartão |
Lâmina circular da talhadeira do cartão para máquina ondulada
detalhes rápidos
Nós fabricamos uma escala extensiva das facas/lâminas para clientes somos indústrias de corte ondulado,
núcleo que corta, machineries do papel da embalagem do ondulador. Nossas talhadeiras do carboneto para o cartão cabido com as máquinas como
BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, etc.
O carboneto cimentado tem uma série de propriedades excelentes tais como a dureza alta, resistência de desgaste, boa força
e dureza, resistência térmica e resistência de corrosão, especialmente sua dureza alta e para vestir a resistência,
mesmo em 500℃ é basicamente inalterado, ainda tem uma dureza alta em 1000℃.
Modelo | OD | Identificação | Espessura | Número de furos | Diâmetro do furo |
Agnati | 220 | 115 | 1,0 | 3 | 9,0 |
Agnati | 240 | 115 | 1,0 | 3 | 9,0 |
Agnati | 240 | 115 | 2,0 | 3 | 9,0 |
BHS | 240 | 32 | 1,2 | 2 | 8,5 |
Fosber | 230 | 110 | 1,1 | 6 | 9,0 |
Fosber | 230 | 135 | 1,1 | 6 | 9,0 |
Fosber | 291 | 203 | 1,1 | 6 | 8,5 |
Isowa | 260 | 140 | 1,1 | 6 | 9,5 |
Marquip | 260 | 168,3 | 1.2/1.3 | 8 | 10,5 |
Mitsubishi | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,6 |
Mitsubishi | 280 | 160 | 1,1 | 6 | 7,6 |
Peters | 250 | 150 | 0,8 | ||
Peters | 250 | 150 | 1,2 | ||
TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12,0 |
Justu | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
Justo | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11,0 |
Oranda | 265 | 112 | 1,4 | |
Imagens dos detalhes
Empacotamento