Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | porcelana |
---|---|
Marca: | Libre |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | OD200mm |
Quantidade de ordem mínima: | 8pcs |
Preço: | USD 20~100/pc |
Detalhes da embalagem: | Embalagem interna: caixa plástica; Embalagem exterior: caixa da caixa/caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 10~25 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000pcs pelo mês |
Material: | Carboneto de tungstênio | Dureza: | HRA89~92.5 |
---|---|---|---|
Superfície: | Espelho terminado | uso: | papel/cigarro/tela/metal/alimento |
vantagens: | tempo de serviço durável, longo | ||
Realçar: | Lâmina circular da lâmina da talhadeira do carboneto,Lâmina da lâmina da talhadeira do OD 200mm,Justu corrugou facas da máquina |
Nós fornecemos as facas redondas do carboneto de alta qualidade feitas de materiais da longa vida. Nossos peritos ajudam clientes
escolha as matérias primas direitas, combinando a dureza e a fragilidade, que são importantes para todo o detalhe
uso destas facas redondas. Nossas facas redondas estão disponíveis em um diâmetro máximo de 400 milímetros e de um mínimo
diâmetro de 20 milímetros em quantidades diferentes, em aberturas e em chanfros.
Características e vantagens:
* pode ser usado cortando vários materiais
* fornece todos os tipos, formas, tamanhos, apropriados para todos os tipos de cortar operações
* afiada altamente lustrada, super, bordas do corte da precisão
* as tolerâncias da precisão asseguram uma vida útil mais longa
* os tamanhos os mais populares estão no estoque
* corte livre de poeira de alta velocidade da precisão
tamanho:
Máquinas | OD (milímetro) | Identificação (milímetro) | Espessura (milímetro) |
Furos da posição | Tamanho do furo (milímetros) |
Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
BHS | 240 | 32 | 1,2 | 2 | 8,5 |
Fosber | 230 | 110 | 1,1 | 6 | 9 |
Fosber | 230 | 135 | 1,1 | 6 | 9 |
Fosber | 291 | 203 | 1,1 | 6 | 8,5 |
Gopfert | 340 | 230,2 | 1,0 | 8 | 8,5 |
Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1,2 | 8 | 8,5 |
Isowa | 260 | 140 | 1,1 | 6 | 9,5 |
Marquip | 260 | 168,3 | 1.2/1.3 | 8 | 10,5 |
Mitsubishi | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,6 |
Mitsubishi | 280 | 160 | 1,1 | 6 | 7,6 |
Vatan Makeina | 270 | 140 | 1,3 | 6 | 11 |
MingWei | 265 | 112 | 1,2 | 6 | 11 |
Peters | 250 | 150 | 0,8 | ||
Peters | 250 | 150 | 1,2 | ||
TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
MHE | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,5 |
MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7,6 |
Justu | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
Justo | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
Imagens
Empacotamento
contacte-nos